Điều hòa trung tâm Daikin VRV WIII
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỊNH ANH
Thiết kệ Gọn nhẹ linh hoạt
Điều hòa Daikin VRV WIII có thiết kế: sử dụng nước là nguồn giải nhiệt,
do vậy có thể sử dụng cho các tòa nhà lớn, cao tầng hoặc tòa nhà chọc trời, áp suất nước tối đa 1.96 Mpa.
do vậy có thể sử dụng cho các tòa nhà lớn, cao tầng hoặc tòa nhà chọc trời, áp suất nước tối đa 1.96 Mpa.
Chiều dài đường ống dài:
Chiều dài ống thực tế: 120 m
Tổng chiều dài đường ống: 300 m
Chiều dài ống tương đương: 140 m
Chênh lệch độ cao giữa dàn nóng VRV WIII và dàn lạnh: 50 m
Lắp đặt thuận tiện
Với chiều cao chỉ 1m và trọng lượng 149kg Daikin VRV WIII có thể lắp đặt dễ dàng tại các toàn nhà lớn,
có thể lắp chồng giàn nóng lên nhau như hình bên
có thể lắp chồng giàn nóng lên nhau như hình bên
Hiệu suất cao – Tiết kiệm điện
Áp dụng công nghệ tiên tiến nhất từ phòng nghiên cứ của Daikin.
Hoạt động hồi nhiệt hai giai đoạn nâng cao hiệu suất năng lượng một cách đáng kể và biến hệ thống
thành giải pháp lý tưởng cho yêu cầu của những tòa nhà hiện đại, nơi cần làm lạnh trong mùa đông,
phụ thuộc vào lượng nhiệt hấp thu và số lượng người trong phòng.
Hoạt động hồi nhiệt hai giai đoạn nâng cao hiệu suất năng lượng một cách đáng kể và biến hệ thống
thành giải pháp lý tưởng cho yêu cầu của những tòa nhà hiện đại, nơi cần làm lạnh trong mùa đông,
phụ thuộc vào lượng nhiệt hấp thu và số lượng người trong phòng.
Thông số kỹ thuật Điều hòa Trung Tâm VRV W III
Tên Model | 50Hz | RWEYQ8PY1 | RWEYQ10PY1 | RWEYQ16PY1 | RWEYQ18PY1 | RWEYQ20PY1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối (50Hz) | – | – | RWEYQ8PY1 | RWEYQ8PY1 | RWEYQ10PY1 | ||
– | – | RWEYQ8PY1 | RWEYQ10PY1 | RWEYQ10PY1 | |||
– | – | – | – | – | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 77,500 | 92,100 | 155,000 | 170,000 | 184,000 | |
kW*2 | 22.4 | 26.7 | 44.8 | 49.1 | 53.4 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 25.0 | 31.5 | 50.0 | 56.5 | 63.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*2 | kW | 4.54 | 6.03 | 9.09 | 10.6 | 12.1 |
Sưởi ấm | 4.24 | 6.05 | 8.49 | 10.3 | 12.1 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,000 x 780 x 550 | (1,000 x 780 x 550) x 2 | ||||
Độ ồn | dB(A) | 50 | 51 | 53 | 54 |
Tên Model | 50Hz | RWEYQ24PY1 | RWEYQ26PY1 | RWEYQ28PY1 | RWEYQ30PY1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổ hợp kết nối (50Hz) | RWEYQ8PY1 | RWEYQ8PY1 | RWEYQ8PY1 | RWEYQ10PY1 | ||
RWEYQ8PY1 | RWEYQ8PY1 | RWEYQ10PY1 | RWEYQ10PY1 | |||
RWEYQ8PY1 | RWEYQ10PY1 | RWEYQ10PY1 | RWEYQ10PY1 | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 232,000 | 247,000 | 262,000 | 276,000 | |
kW*2 | 67.2 | 71.5 | 75.8 | 80.1 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 75.0 | 81.5 | 88.0 | 94.5 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh*2 | kW | 13.6 | 15.1 | 16.6 | 18.1 |
Sưởi ấm | 12.7 | 14.5 | 16.3 | 18.2 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,000 x 780 x 550) x 3 | ||||
Độ ồn | dB(A) | 55 | 56 |