Báo giá cải tạo sửa chữa nhà 2019
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tịnh Anh trân trọng gửi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Tịnh Anh xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá cải tạo sửa chữa nhà chi tiết cho từng hạng mục công việc sửa chữa, cải tạo nhà tại Hà Nội và các vùng lân cận năm 2019 mới nhất. Chi tiết được trình bày như bảng sau:
|
|||||||||||
Địa chỉ: Số 296/143 Nguyễn Chính,Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội | |||||||||||
Website:http:// xaydungtinhanh.com ; Email: tinhanhxd@gmail.com | |||||||||||
Hotline: 0913.197.234 ; MST: 0108209624 | |||||||||||
|
|||||||||||
BẢNG BÁO GIÁ CẢI TẠO SỬA CHỮA NĂM 2019 | |||||||||||
Kính gửi: Quý khách hàng | |||||||||||
Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Tịnh Anh trân trọng gửi đến Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Tịnh Anh xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá chi tiết cho từng hạng mục công việc sửa chữa, cải tạo nhà tại Hà Nội và các vùng lân cận năm 2019 mới nhất. Chi tiết được trình bày như bảng sau: | |||||||||||
STT | Nội dung công việc | ĐVT | Đơn giá vật liệu | Đơn giá nhân công | Tổng cộng đơn giá ( vnđ/ đvt) | ||||||
I | Báo giá cải tạo sửa chữa nhà : Đập phá tháo dỡ công trình nhà ở | ||||||||||
1 | Đập phá bê tông tường, cột, dầm | m2 | – | 500,000 | 500,000 | ||||||
2 | Đập tường gạch 110, tường 220 ( nhân đã tính hệ số 1.5-1.8) | m2 | – | 170,000 | 170,000 | ||||||
3 | Đục gạch nền cũ | m2 | – | 60,000 | 60,000 | ||||||
4 | Đục gạch ốp tường | m2 | – | 60,000 | 60,000 | ||||||
5 | Tháo dỡ mái ngói | m2 | – | 70,000 | 70,000 | ||||||
6 | Dóc tường nhà vệ sinh | m2 | – | 60,000 | 60,000 | ||||||
7 | Dóc tường nhà cũ | m2 | – | 55,000 | 55,000 | ||||||
8 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | – | 65,000 | 65,000 | ||||||
9 | Đào đất | m3 | – | 275,000 | 275,000 | ||||||
10 | Tôn nền ( tùy theo chiều dày nền) | m2 | 90.000 – 150.000 | 85,000 | 235,000 | ||||||
Đề xuất xem: Báo giá chi tiết phần đập phá, tháo dỡ | |||||||||||
II | Báo giá cải tạo sửa chữa nhà : Bê tông cốt thép | ||||||||||
1 | Cung cấp, thi công bê tông lót móng đá 4*6 | m3 | 410,000 | 420,000 | 830,000 | ||||||
2 | Cung cấp, thi công bê tông nền đá 1*2 mác 200 | m3 | 1,450,000 | 450,000 | 1,900,000 | ||||||
3 | Cung cấp, thi công bê tông cột, dầm, sàn đá 1*2 mác 300 | m3 | 1,500,000 | 1,450,000 | 2,950,000 | ||||||
4 | Gia công, lắp dựng ván khuôn | m2 | 90,000 | 100,000 | 190,000 | ||||||
5 | Cung cấp, gia công lắp dựng cốt thép khối lượng nhỏ ( khối lượng lớn 16.000đ/kg) | kg | 17,500 | 10,000 | 27,500 | ||||||
6 | Gia công cốt pha, đan sắt đổ bê tông cốt thép, xây trát hoàn thiện cầu thang | m2 | 900,000 | 1,500,000 | 2,400,000 | ||||||
III | Báo giá cải tạo sửa chữa nhà : Xây, trát ( tường) | ||||||||||
1 | Xây tường 110mm gạch ống | m2 | 165,000 | 80,000 | 245,000 | ||||||
2 | Xây tường 220mm gạch ống | m2 | 325,000 | 150,000 | 475,000 | ||||||
3 | Xây tường 110mm gạch đặc | m2 | 175,000 | 95,000 | 270,000 | ||||||
4 | Xây tường 220mm gạch đặc | m2 | 350,000 | 175,000 | 525,000 | ||||||
5 | Trát tường (trong nhà) | m2 | 60,000 | 75,000 | 135,000 | ||||||
6 | Trát tường (ngoài nhà) | m2 | 65,000 | 95,000 | 160,000 | ||||||
7 | Trát cầm cạnh cửa (Tường 110 | m dài | 50,000 | 55,000 | 105,000 | ||||||
IV | Báo giá cải tạo sửa chữa nhà : ốp + lát gạch | ||||||||||
1 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 2 – 4 cm | m2 | 40,000 | 40,000 | 80,000 | ||||||
2 | Láng nền ( Cán vữa nền nhà) chiều dày 5 – 10cm | m2 | 75,000 | 60,000 | 135,000 | ||||||
3 | Lát gạch ( chưa bao gồm vật tư gạch) | m2 | 18,000 | 95,000 | 113,000 | ||||||
4 | Ốp gạch tường, nhà vệ sinh (chưa bao gồm vật tư gạch lát) | m2 | 18,000 | 90,000 | 108,000 | ||||||
5 | Ốp gạch chân tường nhà ốp nổi ( ốp chìm nhân hệ số 1.5) | md | 10,000 | 35,000 | 45,000 | ||||||
V | Báo giá cải tạo sửa chữa nhà : Lợp mái | ||||||||||
1 | Nhân công lợp mái ngói | m2 | 150,000 | 150,000 | |||||||
2 | Nhân công bắn mái tôn | m2 | 90,000 | 90,000 | |||||||
VI | Báo giá cải tạo sửa chữa nhà : Nhân công thi công điện nước | ||||||||||
1 | Nhân công thi công điện ( tính theo m2 sàn) bao gồm đi dây, lắp các thiết bị thông dụng , không bao gồm thiết bị điều hòa, quạt thông gió..) | m2 | 90,000-160,000 | 90,000-160,000 | |||||||
2 | Nhân công thi công nước ( Tính theo phòng vệ sinh, phòng bếp tính diện tích bằng ½ phòng vệ sinh) | Phòng | 2,200,000-2,900,000 | 2,200,000-2,900,000 | |||||||
VII | Báo giá cải tạo sửa chữa nhà : Sơn nhà, sơn tường (Sơn nước + sơn dầu) | ||||||||||
1 | Sơn nội thất trong nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | Vật tư sơn tùy theo chủng loại và nhu cầu của khách hàng | 12,000-15,000 | 12,000-15,000 | ||||||
2 | Sơn ngoại thất ngoài nhà ( 1 lớp lót, 2 lớp phủ) | m2 | 18,000-25,000 | 18,000-25,000 | |||||||
3 | Bả ma tít trong nhà, ngoài nhà | m2 | 20,000-25,000 | 20,000-25,000 | |||||||
Đề xuất xem: Báo giá chi tiết phần sơn nhà | |||||||||||
VIII | Báo giá cải tạo sửa chữa nhà : Trần vách thạch cao | ||||||||||
1 | Trần thả khung xương Hà Nội | m2 | 145,000 – 155,000 | ||||||||
2 | Trần thả khung xương Vĩnh Tường | m2 | 160,000 – 170,000 | ||||||||
3 | Trần chìm khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 175,000 – 185,000 | ||||||||
4 | Trần chìm khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 18,000 – 190,000 | ||||||||
5 | Trần chìm khung xương Hà Nội tấm chống ẩm | m2 | 185,000 – 195,000 | ||||||||
6 | Trần chìm khung Xương Vĩnh Tường tấm chống ẩm | m2 | 195,000 – 215,000 | ||||||||
7 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 175,000 – 185,000 | ||||||||
8 | Vách thạch cao 1 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 185,000 – 195,000 | ||||||||
9 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Hà Nội tấm Thái Lan | m2 | 215,000 – 225,000 | ||||||||
10 | Vách thạch cao 2 mặt khung xương Vĩnh Tường tấm Thái Lan | m2 | 235,000 – 255,000 | ||||||||
Đề xuất xem: Báo giá chi tiết phần thạch cao | |||||||||||
IX | Báo giá cải tạo sửa chữa nhà : Thiết kế và thi công các hạng mục cơ khí | ||||||||||
1 | Cửa + Vách: Khung nhôm kính | m2 | Liên hệ trực tiếp 0914.767.919 để được tư vấn báo giá theo từng chủng loại vật liệu | ||||||||
2 | Tủ bếp | m dài | |||||||||
3 | Giấy dán tường | m2 | |||||||||
4 | Cửa, vách khung nhựa lõi thép | m2 | |||||||||
Đề xuất xem: Báo giá chi tiết các hạng mục cơ khí | |||||||||||
X | Báo giá cải tạo sửa chữa nhà : Chống thấm sàn, tường, mái, ban công, nhà vệ sinh | ||||||||||
Đề xuất xem: Báo giá chi tiết phần chống thấm | |||||||||||
XI | Báo giá cải tạo sửa chữa nhà : Cơi nới sàn sắt I, nhà khung sắt mái tôn | ||||||||||
1 | Cơi nới sàn I (Phụ thuộc vào yêu cầu Vật Liệu) | m2 | 1,100,000-1,400,000 | 450,000-900,000 | 1,550,000-2,300,000 | ||||||
2 | Cửa sắt, hoa sắt chuồng cọp | Liên hệ trực tiếp ( Tính theo kg hoặc m2) | |||||||||
Đề xuất xem: Báo giá chi tiết phần khung sắt mái tôn | |||||||||||
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XD VÀ TM TỊNH ANH | |||||||||||
Trân trọng báo giá ! |
Một số hình ảnh thi công cải tạo nhà tại Hà Nội:
Sửa nhà chung cư Madarin Tân Mai, Hà Nội
Sửa nhà tại Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội
Sửa nhà tại Đống Đa, Hà Nội
Vui lòng liên hệ: 0913.197.234 Để được tư vấn và khảo sát, báo giá
Xây dựng Tịnh Anh – Đồng hành cùng ngôi nhà tiện nghi!