Hệ thống Daikin VRV III – Liên hệ Điện lạnh Tịnh Anh 056.884.8888
Contents
Hệ thống Daikin VRV III- Thông số kỹ thuật
Điện lạnh Tịnh Anh xin cung cấp thông số kĩ thuật của điều hòa Hệ thống Daikin VRV III như sau:
Hệ thống Daikin VRV III- Dàn nóng
Hệ thống Daikin VRV III- Dàn lạnh
Hệ thống Daikin VRV III- Thông số kỹ thuật
Hệ thống Daikin VRV III Thông số COP cao giúp tiết kiệm điện năng
Sử dụng công nghệ cao cấp cho giàn trao đổi nhiệt, lưới tản nhiệt và quạt DC hiệu suất tiêu thụ năng lượng của VRV III single rất ấn tượng.
Tên Model | RSXQ8PY1 | RSXQ10PY1 | RSXQ12PY1 | RSXQ14PY1 | RSXQ16PY1 | RSXQ18PY1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | Btu/h*1 | 76,800 | 96,200 | 115,000 | 137,000 | 155,000 | 168,000 |
kW*2 | 22.4 | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 49.0 | |
Công suất điện tiêu thụ*2 | kW | 5.24 | 7.90 | 8.93 | 12.40 | 14.20 | 16.40 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,680 x 930 x 765 | 1,680 x 1,240 x 765 | ||||
Độ ồn | dB(A) | 57 | 58 | 60 | 60 | 60 | 63 |
Xem thêm dịch vụ điện lạnh khác http://xaydungtinhanh.com/dich-vu/dich-vu-dien-lanh/sua-chua-lap-dat-dieu-hoa/